Year | 1 | 2 | 3 |
Total Starch & Derivatives (1-3) |
4 | 5 | 6 |
Total Tapioca Export (1-6) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Starch | Modeified Starch | Pearl | Chip | Pellet | Pulp | |||||||||||
Volume (Ton) |
Value (M.Baht) |
Volume (Ton) |
Value (M.Baht) |
Volume (Ton) |
Value (M.Baht) |
Volume (Ton) |
Value (M.Baht) |
Volume (Ton) |
Value (M.Baht) |
Volume (Ton) |
Value (M.Baht) |
Volume (Ton) |
Value (M.Baht) |
Volume (Ton) |
Value (M.Baht) |
|
2019 (Jan-Sep) | 2,193,248 | 30,112 | 781,839 | 18,072 | 31,011 | 79,263 | 3,006,098 | 127,447 | 2,073,370 | 14,047 | 7,184 | 5,928 | 182,927 | 7,760 | 5,269,579 | 155,181 |
2018 | 2,936,309 | 44,590 | 1,032,504 | 24,335 | 36,317 | 944 | 4,005,130 | 69,869 | 3,981,210 | 28,377 | 11,387 | 885 | 270,958 | 1,176 | 8,268,685 | 100,307 |
2017 | 3,133,778 | 35,059 | 1,010,734 | 20,757 | 31,757 | 737 | 4,176,269 | 56,553 | 6,445,350 | 36,524 | 35,685 | 200 | 515,020 | 1,795 | 11,172,324 | 95,072 |
2016 | 3,275,985 | 39,981 | 947,120 | 21,227 | 35,425 | 847 | 4,258,530 | 62,055 | 6,406,148 | 39,037 | 1,174 | 79 | 573,555 | 1,744 | 11,239,407 | 102,915 |
2015 | 2,923,441 | 41,167 | 905,028 | 21,447 | 29,658 | 771 | 3,858,127 | 63,385 | 7,259,774 | 51,869 | 38,861 | 291 | 525,551 | 1,780 | 11,682,313 | 117,325 |
2014 | 3,011,941 | 41,053 | 947,192 | 21,633 | 28,061 | 715 | 3,987,194 | 63,401 | 6,777,097 | 48,873 | 21,852 | 142 | 405,834 | 1,940 | 11,191,977 | 114,356 |
2013 | 2,445,612 | 34,880 | 897,351 | 20,038 | 27,005 | 636 | 3,369,968 | 55,554 | 5,755,376 | 39,515 | 58,866 | 407 | 521,171 | 2,531 | 9,705,381 | 98,007 |
2012 | 2,235,574 | 30,796 | 845,815 | 18,930 | 23,540 | 581 | 3,104,929 | 50,307 | 4,611,976 | 33,239 | 82,178 | 566 | 610,102 | 2,741 | 8,409,185 | 86,853 |
2011 | 1,888,147 | 28,238 | 793,244 | 19,056 | 30,893 | 676 | 2,712,284 | 47,970 | 3,693,514 | 29,252 | 36,499 | 275 | 421,532 | 1,969 | 6,863,829 | 79,466 |
2010 | 1,740,806 | 24,553 | 691,086 | 15,609 | 25,006 | 561 | 2,456,898 | 40,723 | 4,116,726 | 25,193 | 155,848 | 777 | 537,272 | 1,614 | 7,266,744 | 68,307 |
Source: Thai Customs Department